A versenyre való nevezés 2025. január 24-én éjfélkor lezárult.
- A 2024/2025-ös tanévben országosan közel 670 diák vett részt az iskolai fordulóban és/vagy a felkészítésben.
- Közülük a 2024/2025-ös tanévben a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre 42 településről 78 iskola 185 diákja nevezett.
A legtöbb versenyző Budapestről, Heves és Veszprém vármegyéből jelentkezett. A felkészítő tanárok száma a társfelkészítőkkel együtt eléri a 80 főt. Az összes nevezett versenyző létszáma közel azonos a tavalyi résztvevői létszámmal (4 fővel több), 137 lány és 48 fiú vesz részt a február 24-i országos fordulón. A nevezések közül 99 versenyző az I., 86 versenyző a II. korcsoportban méretteti meg magát. Versenyzőket 36 általános iskola, 30 gimnázium (ezek között 2 olyan intézmény van, amely mind általános iskolai, mind gimnáziumi tanulókat nevezett a versenyre) és 14 szakképző iskola indít.
A versenyre diákot nevező intézmények neve és a nevezett diákok száma (2025. január 27. 11:00):
| Hivatalos név | Terület | Település | 7–8. évf. | 9–10. évf. | Összesen |
| Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Veszprém | Ajka | 3 | 3 | 6 |
| Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium, Bánki Donát Intézményegység | Veszprém | Ajka | 0 | 3 | 3 |
| Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi I. Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | Borsod-Abaúj-Zemplén | 0+E2:E3 | 2 | 0 | 2 |
| Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Budapest | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Nógrád | Balassagyarmat | 1 | 2 | 3 |
| Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | Békés | Békéscsaba | 3 | 0 | 3 |
| BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
| Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium | Vas | Szombathely | 2 | 0 | 2 |
| Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 3 | 3 |
| Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 3 | 3 |
| Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baranya | Pécs | 2 | 3 | 5 |
| Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád-Csanád | Csongrád | 3 | 2 | 5 |
| Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 1 | 2 |
| Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 0 | 1 |
| Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 0 | 1 |
| Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola | Vas | Egyházasrádóc | 1 | 0 | 1 |
| Érdi SZC Eötvös József Technikum | Pest - Budapest nélkül | Gyál | 0 | 1 | 1 |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | Heves | Eger | 2 | 3 | 5 |
| Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 2 | 1 | 3 |
| Gothard Jenő Általános Iskola | Vas | Szombathely | 3 | 0 | 3 |
| Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 3 | 0 | 3 |
| Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr | 0 | 2 | 2 |
| Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr | 1 | 0 | 1 |
| Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | Békés | Gyula | 0 | 3 | 3 |
| Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés | Gyula | 2 | 0 | 2 |
| Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | Heves | Hatvan | 3 | 0 | 3 |
| Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola | Heves | Hatvan | 3 | 0 | 3 |
| Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár | Heves | Eger | 0 | 2 | 2 |
| Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 1 | 1 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hosszúpályi | 1 | 0 | 1 |
| Hőgyes Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 0 | 1 | 1 |
| Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Veszprém | Veszprém | 1 | 0 | 1 |
| Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium | Somogy | Kadarkút | 3 | 0 | 3 |
| Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Vas | Kőszeg | 0 | 3 | 3 |
| Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola | Somogy | Kadarkút | 0 | 1 | 1 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | Pest - Budapest nélkül | Budaörs | 2 | 0 | 2 |
| Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 3 | 0 | 3 |
| Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat | 0 | 2 | 2 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Budapest | Budapest | 2 | 2 | 4 |
| Kodolányi János Gimnázium | Fejér | Székesfehérvár | 2 | 0 | 2 |
| Kőkúti Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tata | 2 | 0 | 2 |
| Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézménye | Zala | Nagykanizsa | 3 | 0 | 3 |
| Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 1 | 0 | 1 |
| Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Lakitelek | 3 | 0 | 3 |
| Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | Budapest | Budapest | 0 | 1 | 1 |
| Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 1 | 1 |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 2 | 1 | 3 |
| Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény | Békés | Orosháza | 2 | 0 | 2 |
| Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalma | 0 | 1 | 1 |
| Pannonhalmi Főapátság Máriaremete- Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Pápai Petőfi Sándor Gimnázium | Veszprém | Pápa | 0 | 1 | 1 |
| Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | Baranya | Pécs | 1 | 0 | 1 |
| Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr-Moson-Sopron | Győr | 1 | 0 | 1 |
| Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Fejér | Sárbogárd | 3 | 3 | 6 |
| Szegedi Arany János Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 3 | 0 | 3 |
| Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Békés | Orosháza | 2 | 0 | 2 |
| Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 2 | 0 | 2 |
| Szent István Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 3 | 3 |
| Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 0 | 3 | 3 |
| Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 1 | 1 |
| Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 3 | 3 |
| Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 3 | 3 |
| SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 0 | 3 | 3 |
| Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 3 | 3 |
| Tatabányai Árpád Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 1 | 1 | 2 |
| Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Pest - Budapest nélkül | Vác | 2 | 0 | 2 |
| Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola | Vas | Szombathely | 0 | 3 | 3 |
| Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Veszprém | Veszprém | 2 | 0 | 2 |
| Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg | 0 | 3 | 3 |
| Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg | 0 | 3 | 3 |
| Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| ZSzC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Zala | Keszthely | 0 | 3 | 3 |
Sajátos nevelési igényű tanulók
A versenyszabályzat szerint: "A versenyszervező vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell."
Ebben a tanévben 4 kérvényező volt. A versenybizottság a szakértői vélemények áttekintése alapján döntött arról, hogy 3 fő 30 perc többletidőt kap az országos írásbeli fordulóra, közülük egy főnek szükség esetén auditív támogatás is rendelkezésére állt. 1 fő 20 perc többletidőt kapott az országos írásbeli fordulóra. A döntőbe egyik kérvényező sem jutott be.