A versenyre való nevezés 2026. január 23-án éjfélkor lezárult.
- A 2025/2026-os tanévben országosan közel 500 (489) diák vett részt az iskolai fordulóban és/vagy a felkészítésben.
- Közülük a 2025/2026-os tanévben a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre 41 településről 68 iskola 169 diákja nevezett.
A legtöbb versenyző Budapestről, Vas és Hajdú-Bihar vármegyéből jelentkezett. A felkészítő tanárok száma 68 fő. Az összes nevezett versenyző száma megközelíti a tavalyi létszámot, így idén 117 lány és 52 fiú vesz részt a 2026. február 16-i országos fordulón. A nevezések közül 92 versenyző az I., 77 versenyző a II. korcsoportban méretteti meg magát. Ebben a tanévben 3 sajátos nevelési igényű tanuló jutott be az országos írásbeli fordulóba. Versenyzőket 31 általános iskola, 25 gimnázium (ezek között 2 olyan intézmény van, amely mind gimnáziumi, mind érettségit adó szakképző iskolai tanulót is nevezett a versenyre) és 14 érettségit adó szakképző iskola indít.
A versenyre diákot nevező intézmények neve és a nevezett diákok száma (2025. január 27. 9:00):
| Hivatalos név | Terület | Település | 7–8. évf. | 9–10. évf. | Összesen |
| Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Veszprém | Ajka | 3 | 3 | 6 |
| Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium | Veszprém | Ajka | 0 | 3 | 3 |
| Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3 | 0 | 3 |
| Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Nógrád | Balassagyarmat | 0 | 3 | 3 |
| Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | Békés | Békéscsaba | 3 | 0 | 3 |
| Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium | Vas | Szombathely | 1 | 1 | 2 |
| Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | Pest | Budakeszi | 1 | 0 | 1 |
| Budapest III. kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola | Budapest | Budapest | 3 | 0 | 3 |
| Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
| Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
| Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Baranya | Pécs | 3 | 3 | 6 |
| Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád-Csanád | Csongrád | 0 | 2 | 2 |
| Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 0 | 2 | 2 |
| Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 0 | 1 |
| Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 1 | 1 | 2 |
| Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 0 | 1 | 1 |
| Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | Hajdú-Bihar | Debrecen | 0 | 2 | 2 |
| Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája | Komárom-Esztergom | Dorog | 3 | 0 | 3 |
| Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola | Vas | Egyházasrádóc | 2 | 0 | 2 |
| Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 3 | 1 | 4 |
| Fodros Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| Gothard Jenő Általános Iskola | Vas | Szombathely | 3 | 0 | 3 |
| Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola | Heves | Gyöngyös | 3 | 0 | 3 |
| Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola | Győr-Moson-Sopron | Győr | 1 | 0 | 1 |
| Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum | Gyár-Moson-Sopron | Győr | 0 | 2 | 2 |
| Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | Békés | Gyula | 0 | 3 | 3 |
| Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Békés | Gyula | 0 | 1 | 1 |
| Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola | Heves | Hatvan | 2 | 0 | 2 |
| Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola | Heves | Hatvan | 2 | 0 | 2 |
| Heves Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 3 | 3 |
| Heves Vármegyei SzC Sárvári Kálmán Technikum Szakképző Iskola és Kollégium | Heves | Eger | 0 | 3 | 3 |
| Hőgyes Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | 1 | 1 | 2 |
| Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Veszprém | Veszprém | 1 | 0 | 1 |
| Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hosszúpályi | 2 | 0 | 2 |
| Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium | Somogy | Kadarkút | 3 | 0 | 3 |
| Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Vas | Kőszeg | 0 | 3 | 3 |
| Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | Somogy | Nagyatád | 3 | 2 | 5 |
| Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | 3 | 0 | 3 |
| Kisvárdai SzC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmat | 0 | 2 | 2 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI | Budapest | Budapest | 0 | 2 | 2 |
| Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium | Hajdú-Bihar | Debrecen | 0 | 1 | 1 |
| Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézménye | Zala | Nagykanizsa | 3 | 0 | 3 |
| Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | 2 | 0 | 2 |
| Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és AMI | Bács-Kiskun | Lakitelek | 3 | 0 | 3 |
| Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | Budapest | 1 | 0 | 1 |
| NKE Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola | Budapest | Budapest | 2 | 0 | 2 |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 2 | 2 | 4 |
| Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | Veszprém | Veszprém | 2 | 0 | 2 |
| Pápai Petőfi Sándor Gimnázium | Veszprém | Pápa | 0 | 1 | 1 |
| Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Fejér | Sárbogárd | 3 | 3 | 6 |
| Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola | Vas | Sárvár | 3 | 0 | 3 |
| Szegedi Arany János Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 3 | 0 | 3 |
| Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Csongrád-Csanád | Szeged | 2 | 0 | 2 |
| Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospatak | 2 | 0 | 2 |
| Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhely | 0 | 1 | 1 |
| Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 2 | 2 |
| Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 0 | 3 | 3 |
| SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | 0 | 3 | 3 |
| Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium | Budapest | Budapest | 0 | 3 | 3 |
| Tatabányai Árpád Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya | 1 | 0 | 1 |
| Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Pest | Vác | 3 | 0 | 3 |
| Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakképző Iskola | Vas | Szombathely | 0 | 3 | 3 |
| Vetési Albert Gimnázium | Veszprém | Veszprém | 0 | 1 | 1 |
| Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Zala | Keszthely | 0 | 3 | 3 |
| Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zala | Zalaegerszeg | 0 | 3 | 3 |
| Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola | Budapest | Budapest | 2 | 0 | 2 |
